Ausstellungserfolge auf Landes, Bundes und Europaschauen
Geflügel |
|||||
Name | Rasse | Titel | Bewertung | ||
2022 | |||||
Hauptsonderschau der Brakel- und Zwegbrakelhühner / Rüsseina | Meltzer, Helmuth |
Zweg-Brakel silber |
96 HV | ||
Meltzer, Helmuth |
Zweg-Brakel silber |
LVE | 97 V | ||
Zuchtbuchschau Landesverband Württemberg- Hohenzollern / Wildberg |
Schlecht, Daniel |
Amrocks gestreift |
sg 95 Z | ||
Zwerg-Amrocks gestreift |
hv 96 SoE | ||||
Meltzer, Helmuth |
Zwerg-Brakel silber |
hv 96 SoE | |||
2014 | |||||
Landeszuchtbuchschau / Eutingen im Gäu | Meltzer, Helmuth |
Zwerg-Brakel silber |
Schwabenband | 97 v | |
2012 | |||||
Landesschau / Ulm | Meltzer, Helmuth |
Zwerg-Brakel silber |
VZV EB | 97 v | |
2011 | |||||
Landesschau / Ulm | Schlecht, Daniel | Amrocks gestreift | Ulmer Band | 96 hv | |
Jugend | |||||
2012 | |||||
Europaschau / Leipzig |
Netzer, Paul |
Andalusier blau - gesäumt |
Deutscher Jugendmeister Champion EUB-Europa-Band |
97 v | |
2010 | |||||
Landesschau / Ulm |
Meltzer, Andrea |
silber |
Ulmer Band | 96 hv | |
Kaninchen | |||||
2022 | |||||
Landeskaninchenschau / Schwennigen | Tetting, Werner | Groß - Chin | 387,0 Pkt. | ||
Groß - Chin | Münzehrenpreis | 385,0 Pkt. | |||
Schroth, Jürgen |
Neuseeländer rot |
386,5 Pkt. | |||
Jelitschke, Rüdiger |
Kleinsilber havannah |
385,5 Pkt. | |||
Wendig, Nicole |
Zwergwidder siamesenfarbig |
384,0 Pkt. | |||
Kern, Joachim | Thüringer | LVE | 384,0 Pkt. | ||
2019 | |||||
Bundesschau / Karlsruhe | Kern, Joachim | Thüringer |
Kl - Sieger ZDRK - Plak. |
97,5 Pkt | |
Landesclubschau / Gaildorf | Tetting, Werner | Groß - Chin | LCM VCE / LVE | 388,0 Pkt. | |
Kern, Joachim | Thüringer | LCM Band / KLS/VCE | 387,0 Pkt. | ||
2018 | |||||
Landesschau / Ulm | Schroth, Jürgen | Neuseeländer rot | WVM | 387,0 Pkt. | |
Sieger | 97,0 Pkt. | ||||
Krüger, Helmuth | Burgunder | WVM | 385,0 Pkt. | ||
Kern, Joachim | Thüringer | WM | 388,0 Pkt | ||
Sieger | 97,5 Pkt. | ||||
KL - Sieger | 97,5 Pkt. | ||||
2017 | |||||
Bundesschau / Leipzig | Röhm, Ewald | Groß - Chin | Bundessieger | 97,0 Pkt. | |
2016 | |||||
Landesschau / Ulm | Tetting, Werner | Groß - Chin | WM | 385,0 Pkt. | |
ZGM Nadler | Kleinsilber hell | WM | 385,5 Pkt. | ||
2015 | |||||
Bundesschau / Kassel | Röhm, Ewald | Groß - Chin | Bundessieger | 98,0 Pkt. | |
Landesclubschau / Schwenningen | Schroth, Jürgen | Neuseeländer rot | Landesclubmeister | 386,5 Pkt. | |
Sieger | 97,0 Pkt. | ||||
2014 | |||||
Landesschau / Ulm | Przygodda, Rich. | Neuseeländer rot | WVM | 384,0 Pkt. | |
2009/10 | |||||
Europaschau | Tetting, Werner | Groß - Chin | Europameister | 387,0 Pkt. | |
Nitra / Slovensky | Tetting, Werner | Groß - Chin | Champion | 97,0 Pkt. | |
Bundesschau / Karlsruhe | Tetting, Werner | Groß - Chin | DVM | 386,0 Pkt. | |
Landesschau / Ulm | Kern, Joachim | Thüringer | Sieger | 97,0 Pkt. | |
2007/08 | |||||
Landesclubschau / Gaildorf | Kern, Joachim | Thüringer | Landesclubmeister | 384,5 Pkt. | |
Sieger | 97,5 Pkt. | ||||
Tetting, Werner | Groß - Chin | Landesclubmeister | 386,5 Pkt. | ||
Sieger | 97,5 Pkt. | ||||
Landesschau / Ulm | Tetting, Werner | Groß - Chin | Württ. - Meister | 385,0 Pkt. | |
2006 | |||||
Landesschau / Nürtingen | Tetting, Werner | Groß - Chin | Württ. - Meister | 388,0 Pkt. | |
Sieger | 97,5 Pkt | ||||
2005 | |||||
Landesschau / Stuttgart | Kern, Joachim | Thüringer | Württ. - Meister | 386,0 Pkt. | |
Sieger | 97,0 Pkt. | ||||
Tetting, Werner | Groß - Chin | Württ. - Meister | 385,5 Pkt. | ||
2004 | |||||
Bundesrammlerschau / Erfurt | Kern, Joachim | Thüringer | Sieger | 97,5 Pkt. | |
Landes-Rammlerschau / Fellbach | Kern, Joachim | Thüringer | Sieger | 96,5 Pkt. | |
2001 | |||||
Bundesschau / Bremen | Kern, Joachim | Thüringer | Sieger | 97,5 Pkt. | |
2000 | |||||
Europaschau | Kern, Joachim | Thüringer | Vize / EM | 385,0 Pkt. | |
Wels / Österreich | Kern, Joachim | Thüringer | Champion 0.1 | 97,0 Pkt. | |
Landesrammlerschau / Schwenningen | Kern, Joachim | Thüringer | Sieger | 97,0 Pkt. | |
1998/99 | |||||
Bundesrammlerschau / Saarbrücken | Tetting, Werner | Groß - Chin | Sieger | 97,5 Pkt. | |
1997 | |||||
Bundesschau / Nürnberg | Kern, Joachim | Thüringer | Deutscher Meister | 384, 5 Pkt. | |
1994/95 | |||||
Landesclubschau / Gaildorf | Kern, Joachim | Thüringer | Sieger | 97,0 Pkt. | |
1993 | |||||
Landesschau / Stuttgart | Kern, Joachim | Thüringer | Landesmeister | 385,0 Pkt. | |
1990/91 | |||||
Landesclubschau / Gaildorf | Kern, Joachim | Thüringer | Landesclubmeister | 382,5 Pkt. | |
Sieger | 97,5 Pkt. | ||||
Sieger | 97,0 Pkt. | ||||
Jugend | |||||
2019 | |||||
Bundesschau / Karlsruhe | JZGM Haller | Hermelin BLA | Deutscher Jugendmeister | 388,0 Pkt. | |
Bundessieger | 97,5 Pkt. | ||||
2018 | |||||
Landesschau / Ulm | Pohl, Lena |
Kleinsilber schwarz |
Württ.-Meister | 386,0 Pkt. | |
JZGM Haller | Hermelin BLA | Württ.-Meister | 388,5 Pkt. | ||
Sieger | 97,5 Pkt. | ||||
Kl - Sieger | 97,5 Pkt. | ||||
2017 | |||||
Bundesschau / Leipzig | JZGM Haller | Hermelin BLA | Deutscher Jugendmeister | 387,0 Pkt. | |
Nadler, Justin | Hermelin BLA | Deutscher Vizemeister | 386,5 Pkt. | ||
2016 | |||||
Landesschau / Ulm | Pohl, Lena | Kleinsilber havanna | WJM | 381,5 Pkt. | |
2015 | |||||
Bundesschau / Kassel | Pohl, Lena | Thüringer | Deutscher Jugendmeister | 384,5 Pkt. | |
Landesschau / Schwenningen | Pohl, Lena | Thüringer | Württ.-Meister | 383,5 Pkt. | |
2014 | |||||
Landesschau / Ulm | Pohl, Lena | Thüringer | Landesjugendmeister | 386,5 Pkt. | |
Klassensieger | 97,5 Pkt. | ||||
2013 | |||||
Bundesschau / Karlsruhe | Pohl, Lena | Thüringer | DJVM | 386,0 Pkt. | |
2011 | |||||
Bundesschau / Erfurt | Schroth, Fabian | Neuseeländer rot | DJVM | 385,0 Pkt. | |
Bundessieger | 97,0 Pkt. | ||||
2010 | |||||
Landesschau / Ulm | Schroth, Fabian | Neuseeländer rot | WJM | 384,0 Pkt. | |
KLS | 96,5 Pkt. | ||||
2008 | |||||
Landesschau / Ulm | Schroth, Fabian | Neuseeländer rot | WJM | 385,5 Pkt. | |
Sieger | 97,0 Pkt. | ||||
2005 | |||||
Landesschau / Stuttgart | Schroth, Fabian | Neuseeländer rot | Sieger | 96,5 Pkt. |