Ausstellungserfolge auf Landes, Bundes und Europaschauen
Geflügel: |
|||||
Ort | Name | Rasse | Titel | Bewertung | |
2011 | |||||
Landesschau Ulm | Schlecht, Daniel | Amrocks gestreift | Ulmer Band | 96 hv | |
2012 | |||||
Landesschau / Ulm | Meltzer, Helmuth | Zw. - Brakel silber | VZV EB | 97 v | |
2014 | |||||
Landeszuchtbuchschau Eutingen i. Gäu | Meltzer, Helmuth | Zw. - Brakel silber | Schwabenband | 97 v | |
Jugend: | |||||
2010 | |||||
Landesschau / Ulm | Meltzer, Andrea | Zw. - Brakel silber | Ulmer Band | 96 hv | |
2012 Europa-Schau Leipzig |
Netzer, Paul |
Andalusier blau - gesäumt |
Dtsch - Jugendmeister Champion EUB-Europa-Band |
97 v | |
Kaninchen: | |||||
1990/91 | |||||
Landes - Clubschau Gaildorf | Kern, Joachim | Thüringer |
Landes-Clubmeister Sieger Sieger |
382, 5 Pkt. 97, 5 Pkt 97, 0 Pkt |
|
1993 | |||||
Landes-Schau Stuttgart | Kern, Joachim | Thüringer | Landes - Meister | 385, 0 Pkt. | |
1994/95 | |||||
Landes - Clubschau Gaildorf | Kern, Joachim | Thüringer | Sieger | 97, 0 Pkt. | |
1997 | |||||
Bundes - Schau Nürnberg | Kern, Joachim | Thüringer | Deutscher - Meister | 384, 5 Pkt. | |
1998/99 | |||||
Bundesrammlerschau Saarbrücken | Tetting, Werner | Groß Chin | Sieger | 97, 5 Pkt. | |
2000 | |||||
Europa-Schau Wels / Österreich |
Kern, Joachim | Thüringer |
Vize / EM Champion 0, 1 |
385, 0 Pkt. 97, 0 Pkt.
|
|
Landesrammlerschau Schwenningen | Kern, Joachim | Thüringer | Sieger | 97, 0 Pkt. | |
2001 | |||||
Bundesschau Bremen | Kern, Joachim | Thüringer | Sieger | 97, 5 Pkt. | |
2004 | |||||
Bundesrammlerschau Erfurt | Kern, Joachim | Thüringer | Sieger | 97, 5 Pkt. | |
Landes-Rammlerschau Fellbach | Kern, Joachim | Thüringer | Sieger | 96, 5 Pkt. | |
2005 | |||||
Landesschau Stuttgart | Kern, Joachim | Thüringer |
Württ. - Meister Sieger |
386, 0 Pkt. 97, 0 Pkt. |
|
Tetting, Werner | Groß Chin | Württ. - Meister | 385, 5 Pkt. | ||
2006 | |||||
Landesschau | Tetting, Werner | Groß Chin |
Württ. - Meister Sieger |
388, 0 Pkt. 97, 5 Pkt |
|
2007/08 | |||||
Landes - Clubschau Gaildorf | Kern, Joachim | Thüringer |
Landes - Clubmeister Sieger |
384, 5 Pkt. 97, 5 Pkt. |
|
Landes - Clubschau Gaildorf | Tetting, Werner | Groß Chin |
Landes - Clubmeister Sieger |
386, 5 Pkt. 97, 5 Pkt. |
|
Landesschau - Ulm | Tetting, Werner | Groß Chin | Württ. - Meister | 385, 0 Pkt. | |
2009/10 | |||||
Europa-Schau Nitra / Slovensky |
Tetting, Werner | Groß Chin |
Europa - Meister Champion |
387, 0 Pkt. 97, 0 Pkt. |
|
Bundesschau / Karlsruhe | Tetting, Werner | Groß Chin | DVM | 386, 0 Pkt. | |
Landesschau / Ulm | Kern, Joachim | Thüringer | Sieger | 97, 0 Pkt. | |
2014 | |||||
Landesschau / Ulm | Przygodda, Rich. | Neuseeländer rot | WVM | 384, 0 Pkt. | |
2015 | |||||
Bundesschau - Kassel | Röhm, Ewald | Groß - Chin | Bundessieger | 98, 0 Pkt. | |
Landesclubs./Schwenn. | Schroth, Jürgen | Neuseeländer rot | Landes - Clubmeister Sieger | 386, 5 Pkt. 97, 0 Pkt. | |
2016 | |||||
Landesschau / Ulm | Tetting, Werner | Groß - Chin | WM | 385, 0 Pkt. | |
Landesschau / Ulm | ZGM Nadler | Klein - Silber hell | WM | 385, 5 Pkt. | |
2017 | |||||
Bundesschau /Leipzig | Röhm, Ewald | Groß - Chin | Bundessieger | 97, 0 Pkt. | |
2018 | |||||
Landesschau / Ulm | Schroth, Jürgen | Neuseeländer rot |
WVM Sieger |
387, 0 Pkt. 97, 0 Pkt.
|
|
Krüger, Helmuth | Burgunder | WVM | 385, 0 Pkt. | ||
Kern, Joachim | Thüringer |
WM Sieger KL - Sieger |
388, 0 Pkt 97, 5 Pkt. 97, 5 Pkt. |
||
2019 | |||||
Bundesschau / Karlsruhe | Kern, Joachim | Thüringer | Kl - Sieger ZDRK - Plak. | 97, 5 Pkt | |
Landesclubschau Gaildorf | Tetting, Werner | Groß - Chin | LCM VCE / LVE | 388, 0 Pkt. | |
Kern, Joachim | Thüringer | LCM Band / KLS/VCE | 387, 0 Pkt. | ||
Jugend: | |||||
2005 | |||||
Landesschau - Stuttgart | Schroth, Fabian | Neuseeländer rot | Sieger | 96, 5 Pkt. | |
2008 | |||||
Landesschau - Ulm | Schroth, Fabian | Neuseeländer rot |
WJM Sieger |
385, 5 97, 0 P. |
|
2010 | |||||
Landesschau / Ulm | Schroth, Fabian | Neuseeländer rot |
WJM KLS |
384, 0 96, 5 P. |
|
2011 | |||||
Bundesschau / Erfurt | Schroth, Fabian | Neuseeländer rot | DJVM | 385, 0 Pkt. | |
Bundessieger | 97, 0 Pkt. | ||||
2013 | |||||
Bundesschau/Karlsruhe | Pohl, Lena | Thüringer | DJVM |
386, 0 Pkt. |
|
2014 | |||||
Landesschau / Ulm | Pohl, Lena | Thüringer |
Landes-Jugendmeister Klassensieger |
386, 5 Pkt. 97, 5 Pkt. |
|
2015 | |||||
Bundesschau - Kassel | Pohl, Lena | Thüringer | Deutscher - Jugendmeister | 384, 5 Pkt. | |
Landesschau-Schwenn. | Pohl, Lena | Thüringer | Württ.-Meister | 383, 5 Pkt. | |
2016 | |||||
Landesschau / Ulm | Pohl, Lena | Klein - Silber havanna | WJM | 381, 5 Pkt. | |
2017 | |||||
Bundesschau/Leipzig | JZGM Haller | Hermelin BLA | Deutscher- Jugendmeister | 387, 0 Pkt. | |
Nadler, Justin | Hermelin BLA | Deutscher- Vizemeister | 386, 5 | ||
2018 | |||||
Landesschau / Ulm | Pohl, Lena |
Kl. - Silber schwarz |
Württ.-Meister | 386, 0 Pkt. | |
JZGM Haller | Hermelin BLA | Württ.-Meister | 388, 5 Pkt. | ||
Sieger | 97, 5 Pkt. | ||||
Kl - Sieger | 97, 5 Pkt. | ||||
2019 | |||||
Bundesschau / Karlsruhe | JZGM Haller | Hermelin BLA | Deutscher - Jugendmeister |
388, 0 Pkt.
|
|
Bundessieger | 97, 5 Pkt. | ||||